formedium2025年價格表
Formedium是一家在生物化學(xué)和分子生物學(xué)領(lǐng)域具有重要影響力的公司,專注于開發(fā)和提供高質(zhì)量的生物試劑和培養(yǎng)基產(chǎn)品。公司的核心產(chǎn)品包括各種標(biāo)準(zhǔn)和定制的粉末培養(yǎng)基,廣泛應(yīng)用于微生物培養(yǎng)、細(xì)胞生物學(xué)研究和生物技術(shù)開發(fā)。Formedium以其z越的產(chǎn)品質(zhì)量和靈活的定制服務(wù)而聞名,能夠滿足從學(xué)術(shù)研究到工業(yè)生產(chǎn)的多樣化需求。此外,F(xiàn)ormedium還提供在線購買和批量訂單服務(wù),為客戶提供便捷的采購體驗。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年3月6日---2025年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
| DSCK1024 | SC Triple Drop Out: -His. -Leu. -Ura. - 100 gram | 100gram | 2860.375 |
| DCS0169 | CSM Single Drop Out: -Ura. - 100 gram | 100gram | 2860.375 |
| DCS0079 | CSM Single Drop Out: -His. - 100 gram | 100gram | 2860.375 |
| PMD1305 | EMM Broth without Nitrogen - 500 gram | 500gram | 2167.9 |
| DSCK1027 | SC Quadruple Drop Out: -His, -Leu, -Trp, -Ura. - 100 gram | 100gram | 2860.375 |
| PMD0205 | EMM Broth - 500 gram | 500gram | 1836.8 |
| AIMTB0210 | AIM-Terrific Broth Base including Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1277.675 |
| TRB0102 | Terrific Broth - 1 Kg | 1Kg | 1029.35 |
| PMD0210 | EMM Broth - 1 Kg | 1Kg | 3429.65 |
| AIMLB0201 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 100g | 100g | 187.425 |
| DCS0909 | CSM Triple Drop Out: -Ade. -Met. -Ura. - 100 gram | 100gram | 2860.375 |
| CYN0402 | Yeast Nitrogen Base without Amino Acids - 250 gram | 250gram | 993.825 |
| CYN0405 | Yeast Nitrogen Base without Amino Acids - 500 gram | 500gram | 2022.65 |
| CYN0505 | Yeast Nitrogen Base without AA & AS - 500 gram | 500gram | 2491.475 |
| HLF1 | HL5 Medium w/o Gluc, supp with Vit & Micro - 250 gram | 250gram | 429.1 |
| CYN2501 | Yeast Nitrogen Base w/o AA & Calcium - 100 gram | 100gram | 467.25 |
| AIMLB0260 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 6893.775 |
| AIMLB0210 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1276.8 |
| PCM0710 | ME Broth - 1 Kg | 1Kg | 1375.15 |
| CYN3101 | Yeast Nitrogen Base w/o AA & Biotin - 100 gram | 100gram | 467.25 |
| HLF2 | HL5 Medium without Glucose supp with Vit & Micro - 1 Kg | 1Kg | 1601.6 |
| CAS03 | Casamino Acids - 1 Kg | 1Kg | 2489.9 |
| DCS0161 | CSM Single Drop Out: -Ura. - 10 gram | 10gram | 565.075 |
| AIMTB0205 | AIM-Terrific Broth Base including Trace elements - 500g | 500g | 765.275 |
| AIMSB0210 | AIM-Super Broth base including Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1276.8 |
| DCS0901 | CSM Triple Drop Out: -Ade. -Met. -Ura. - 10 gram | 10gram | 565.075 |
| AGA02 | Agar - 500g | 500g | 780.85 |
| GLU01 | Glucose Anhydrous - 250 gram | 250gram | 65.625 |
| G4185 | G-418 Disulphate - 5 gram | 5gram | 2258.025 |
| DSCK012 | SC Complete - 20 gram | 20gram | 602.35 |
| GLU03 | Glucose Anhydrous - 1 Kg | 1Kg | 216.125 |
| 3AT010 | 3-Amino-1,2,4-Triazole, 3-AT - 10g | 10g | 160.825 |
| 3AT025 | 3-Amino-1,2,4-Triazole, 3-AT - 25g | 25g | 291.375 |
| 3AT100 | 3-Amino-1,2,4-Triazole, 3-AT - 100g | 100g | 732.9 |
| 5ALA01 | 5-Aminolevulinic acid HCl - 1g | 1g | 1054.025 |
| 5ALA05 | 5-Aminolevulinic acid HCl - 5g | 5g | 3863.825 |
| 5ALA10 | 5-Aminolevulinic acid HCl - 10g | 10g | 5795.125 |
| 5FOA01 | 5-Fluoroorotic Acid - 1g | 1g | 527.275 |
| 5FOA05 | 5-Fluoroorotic Acid - 5g | 5g | 1756.475 |
| 5FOA10 | 5-Fluoroorotic Acid - 10g | 10g | 3286.675 |
| ACM0210 | Aspergillus Complete Medium - 1Kg | 1Kg | 3417.75 |
| AGA01 | Agar - 250g | 250g | 444.5 |
| AGA03 | Agar - 1Kg | 1Kg | 1463.35 |
| AGA04 | Agar - 6 x 1 Kg | 6x1Kg | 8120.875 |
| AGR02 | Agar Granulated, Bacteriological Grade - 250g | 250g | 527.275 |
| AGR05 | Agar Granulated, Bacteriological Grade - 500g | 500g | 928.725 |
| AGR10 | Agar Granulated, Bacteriological Grade - 1Kg | 1Kg | 1686.3 |
| AGR60 | Agar Granulated, Bacteriological Grade - 6 x 1 Kg | 6x1Kg | 9114.7 |
| AGS0025 | Agarose Ultrapure - 25g | 25g | 514.5 |
| AGS0100 | Agarose Ultrapure - 100g | 100g | 1084.125 |
| AGS0250 | Agarose Ultrapure - 250g | 250g | 2554.125 |
| AGS0500 | Agarose Ultrapure - 500g | 500g | 4318.125 |
| AGS1000 | Agarose Ultrapure - 1Kg | 1Kg | 7313.25 |
| AIM2YT0101 | AIM-2YT Broth base without Trace elements - 100g | 100g | 181.825 |
| AIM2YT0105 | AIM-2YT Broth base without Trace elements - 500 gram | 500gram | 762.825 |
| AIM2YT0110 | AIM-2YT Broth basewithout Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1270.5 |
| AIM2YT0160 | AIM-2YT Broth base without Trace elements - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 6857.025 |
| AIM2YT0201 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 100g | 100g | 194.6 |
| AIM2YT0205 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 500g | 500g | 794.325 |
| AIM2YT0210 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1325.45 |
| AIM2YT0260 | AIM-2YT Broth base including Trace elements - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 7156.45 |
| AIMLB0101 | AIM-LB Broth base without Trace elements - 100g | 100g | 175.175 |
| AIMLB0105 | AIM-LB Broth base without Trace elements - 500g | 500g | 734.825 |
| AIMLB0110 | AIM-LB Broth base without Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1223.775 |
| AIMLB0160 | AIM-LB Broth base without Trace elements - 6 x 1 Kg | 6x1Kg | 6605.375 |
| AIMLB0205 | AIM-LB Broth base including Trace elements - 500g | 500g | 765.275 |
| AIMSB0101 | AIM-Super Broth base without Trace elements - 100g | 100g | 175.175 |
| AIMSB0105 | AIM-Super Broth base without Trace elements - 500g | 500g | 734.825 |
| AIMSB0110 | AIM-Super Broth base without Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1223.775 |
| AIMSB0160 | AIM-Super Broth base without Trace elements - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 6543.25 |
| AIMSB0201 | AIM-Super Broth base including Trace elements - 100g | 100g | 187.425 |
| AIMSB0205 | AIM-Super Broth base including Trace elements - 500g | 500g | 765.275 |
| AIMSB0260 | AIM-Super Broth base inc. Trace elements - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 6893.775 |
| AIMTB0101 | AIM-Terrific Broth Base without Trace elements - 100g | 100g | 175.175 |
| AIMTB0105 | AIM-Terrific Broth Base without Trace elements - 500g | 500g | 734.825 |
| AIMTB0110 | AIM-Terrific Broth Base without Trace elements - 1Kg | 1Kg | 1223.775 |
| AIMTB0160 | AIM-Terrific Broth Base without Trace elements - 6 x 1 Kg | 6x1Kg | 6605.375 |
| AIMTB0201 | AIM-Terrific Broth Base including Trace elements - 100g | 100g | 187.425 |
| AIMTB0260 | AIM-Terrific Broth Base inc. Trace elements - 6 x 1 Kg | 6x1Kg | 6893.775 |
| AMD0101 | A Medium - 250g | 250g | 400.4 |
| AMD0102 | A Medium - 1Kg | 1Kg | 1198.575 |
| AMD0103 | A Medium - 6 x 1 Kg | 6x1Kg | 6463.625 |
| AMM0110 | Aspergillus Minimal Medium - 1Kg | 1Kg | 3638.25 |
| AMP05 | Ampicillin Sodium - 5g | 5g | 130.725 |
| AMP10 | Ampicillin Sodium - 10g | 10g | 155.925 |
| AMP100 | Ampicillin Sodium - 100g | 100g | 1030.05 |
| AMP25 | Ampicillin Sodium - 25 gram | 25gram | 371.7 |
| AMP50 | Ampicillin Sodium - 50 gram | 50gram | 624.75 |
| AMP500 | Ampicillin Sodium - 500 gram | 500gram | 4234.125 |
| ARA001 | L-(+)-Arabinose - 100 gram | 100gram | 597.45 |
| ARA005 | L-(+)-Arabinose - 500 gram | 500gram | 2269.925 |
| ARA010 | L-(+)-Arabinose - 1 kg | 1kg | 4181.275 |
| AXM0101 | AX Medium - 250 gram | 250gram | 400.4 |
| AXM0102 | AX Medium - 1 Kg | 1Kg | 1198.575 |
| AXM0103 | AX Medium - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 6463.625 |
| BAB0105 | Blood Agar Base - 500 gram | 500gram | 904.575 |
| BAB0110 | Blood Agar Base - 1 Kg | 1Kg | 1595.825 |
| BAB0160 | Blood Agar Base - 6 x 1Kg | 6x1Kg | 8808.45 |
| CAR0005 | Carbenicillin Disodium - 5 gram | 5gram | 351.575 |
| CAR0025 | Carbenicillin Disodium - 25 gram | 25gram | 1568.525 |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關(guān)鍵詞:formedium、微生物培養(yǎng)基、抗生素、緩沖液、DSCK1024