AAT Bioquest 是一家總部位于美國的生物試劑公司,專門從事檢測技術(shù)。
*的、綜合性的分析開發(fā)方法借鑒了所有研究領(lǐng)域,從化學(xué)到生物學(xué)再到信息學(xué)等等,導(dǎo)致了一波利用比色、熒光和發(fā)光技術(shù)的新一代光度探針。
上海起發(fā)aatbio2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 人民幣價格 | 品牌 |
| TJ1700 | Cyber Green | 500 ul | 2950 | aatbio |
| TJ1701 | Peko Green | 1 mL | 1750 | aatbio |
| TJ1702 | Cyber Gold | 500 µL | 1050 | aatbio |
| TJ1703 | Cyber Safe | 500 µL | 450 | aatbio |
| TJ1704 | JJ Green | 500 µL | 500 | aatbio |
| TJ1710 | Ru Red | 500 µL | 500 | aatbio |
| TJ35000 | CCK-8 | 1ml | 270 | aatbio |
| TJ35001 | CCK-8 | 5ml | 590 | aatbio |
| TJ35002 | CCK-8 | 10ml | 1140 | aatbio |
| TJ35003 | CCK-8 | 30ml | 2750 | aatbio |
| TJ35004 | CCK-8 | 100ml | 5400 | aatbio |
| 1 | Fluorescein *CAS 2321-07-5* | 1 g | 1008 | aatbio |
| 2 | Fluorescein, disodium salt *CAS 518-47-8* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 20 | FluoroQuest™ Fluorescence Quantum Yield Determination Kit *Optimized for Bioconjugates* | 1 kit | 12588 | aatbio |
| 40 | 3-Cyano-7-hydroxycoumarin *CAS 19088-73-4* | 25 mg | 1008 | aatbio |
| 41 | 7-Hydroxy-4-methylcoumarin [4-Methylumbelliferone] *Fluorescence reference standard* | 1 g | 1008 | aatbio |
| 42 | CF-MU [6-Chloro-8-fluoro-umbelliferone] *Fluorescence reference standard* | 100 mg | 1272 | aatbio |
| 51 | AMC [7-Amino-4-methylcoumarin] *CAS 26093-31-2* | 1 g | 1008 | aatbio |
| 52 | AMC [7-Amino-4-methylcoumarin] *CAS 26093-31-2* | 5 g | 2604 | aatbio |
| 53 | AMC [7-Amino-4-methylcoumarin] *CAS 26093-31-2* | 25 g | 9216 | aatbio |
| 56 | AFC [7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin] *CAS 53518-15-3* | 1 g | 1272 | aatbio |
| 57 | AFC [7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin] *CAS 53518-15-3* | 5 g | 5244 | aatbio |
| 58 | AFC [7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin] *CAS 53518-15-3* | 25 g | 19212 | aatbio |
| 59 | Nile Blue A chloride | 100 mg | 1836 | aatbio |
| 60 | Nile Blue A *CAS 3625-57-8* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 61 | Pyronin Y *CAS 92-32-0* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 62 | DDAO [7-hydroxy-9H-(1,3-dichloro-9,9-dimethylacridin-2-one)] *CAS 118290-05-4* | 25 mg | 1272 | aatbio |
| 65 | Resorufin, sodium salt *CAS 34994-50-8* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 67 | Rhodamine 700 *CAS 63561-42-2* | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 68 | Rhodamine 800 *CAS 137993-41-0* | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 69 | Rhodamine B *CAS 81-88-9* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 70 | Rhodamine 6G *CAS 989-38-8* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 71 | Sulforhodamine 101, sodium salt | 25 mg | 1008 | aatbio |
| 72 | Sulforhodamine B *CAS 3520-42-1* | 1 g | 1008 | aatbio |
| 73 | Sulforhodamine G *CAS 5873-16-5* | 1 g | 1008 | aatbio |
| 74 | Rhodamine 101 Inner Salt *CAS 116450-56-7* | 25 mg | 1008 | aatbio |
| 75 | Rhodamine 101 Chloride Salt *CAS 64339-18-0* | 25 mg | 1008 | aatbio |
| 76 | Sulforhodamine 101, sodium salt | 25 mg | 0 | aatbio |
| 77 | Sulforhodamine 101 | 25 mg | 960 | aatbio |
| 82 | Beta-trifluoromethylumbelliferone [7-Hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin] *CAS 575-03-1* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 85 | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt [HPTS] *CAS 6358-69-6* | 1 g | 1008 | aatbio |
| 86 | Rhodamine 110 *CAS 13558-31-1* | 1 g | 1944 | aatbio |
| 89 | Oxazine 1 *CAS 24796-94-9* | 10 mg | 1008 | aatbio |
| 90 | Cresyl violet *CAS 41830-80-2* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 91 | Indocyanine Green *CAS 3599-32-4* | 10 mg | 3924 | aatbio |
| 92 | Bromocresol purple *CAS 115-40-2* *Ultrapure grade* | 25 g | 3924 | aatbio |
| 95 | Caliber Fluor™ 580 | 1 g | 3924 | aatbio |
| 96 | Indocyanine Green *CAS 3599-32-4* | 10 g | 39060 | aatbio |
| 100 | 5(6)-FAM [5-(and-6)-Carboxyfluorescein] *CAS 72088-94-9* | 1 g | 1272 | aatbio |
| 101 | 5(6)-FAM [5-(and-6)-Carboxyfluorescein] *CAS 72088-94-9* | 10 g | 10176 | aatbio |
| 102 | 5(6)-FAM [5-(and-6)-Carboxyfluorescein] *CAS 72088-94-9* | 25 g | 12588 | aatbio |
| 103 | 5-FAM [5-Carboxyfluorescein] *CAS 76823-03-5* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 104 | 5-FAM [5-Carboxyfluorescein] *CAS 76823-03-5* | 1 g | 2604 | aatbio |
| 105 | 5-FAM [5-Carboxyfluorescein] *CAS 76823-03-5* | 5 g | 9216 | aatbio |
| 106 | 6-FAM [6-Carboxyfluorescein] *CAS 3301-79-9* | 100 mg | 1008 | aatbio |
| 107 | 6-FAM [6-Carboxyfluorescein] *CAS 3301-79-9* | 1 g | 3924 | aatbio |
| 108 | 6-FAM [6-Carboxyfluorescein] *CAS 3301-79-9* | 5 g | 24192 | aatbio |
| 110 | 5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 117548-22-8* | 25 mg | 1272 | aatbio |
| 111 | 5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 117548-22-8* | 100 mg | 2604 | aatbio |
| 112 | 5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 117548-22-8* | 1 g | 12588 | aatbio |
| 113 | 5-FAM, SE [5-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 92557-80-7* | 10 mg | 1272 | aatbio |
| 114 | 5-FAM, SE [5-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 92557-80-7* | 100 mg | 6564 | aatbio |
| 115 | 5-FAM, SE [5-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 92557-80-7* | 1 g | 25836 | aatbio |
| 116 | 6-FAM, SE [6-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 92557-81-8* | 10 mg | 1272 | aatbio |
| 117 | 6-FAM, SE [6-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 92557-81-8* | 100 mg | 6564 | aatbio |
| 118 | 6-FAM, SE [6-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS 92557-81-8* | 1 g | 25836 | aatbio |
| 119 | 5-SFX [5-FAM-X, SE] *CAS 148356-00-7* | 5 mg | 1272 | aatbio |
| 120 | 5-FITC [Fluorescein-5-isothiocyanate] *CAS 3326-32-7* | 100 mg | 1272 | aatbio |
| 121 | 5-FITC [Fluorescein-5-isothiocyanate] *CAS 3326-32-7* | 1 g | 2604 | aatbio |
| 122 | 5-FITC [Fluorescein-5-isothiocyanate] *CAS 3326-32-7* | 10 g | 12588 | aatbio |
| 123 | 5(6)-FAM ethylenediamine | 100 mg | 1272 | aatbio |
| 124 | 5-FAM ethylenediamine | 100 mg | 2604 | aatbio |
| 125 | 6-FITC [FITC Isomer II, fluorescein-6-isothiocyanate] *UltraPure Grade* | 0 | aatbio | |
| 126 | 5-FITC ethylenediamine [Fluorescein thiocarbamylethylenediamine] *CAS 75453-82-6* | 100 mg | 3924 | aatbio |
| 127 | 5(6)-FAM cadaverine | 100 mg | 2604 | aatbio |
| 128 | 5-FAM cadaverine | 100 mg | 3924 | aatbio |
| 129 | 5-FITC cadaverine | 100 mg | 3924 | aatbio |
| 130 | Fluorescein-5-maleimide *CAS 75350-46-8* | 25 mg | 1668 | aatbio |
| 131 | 5-FAM Azide | 10 mg | 1944 | aatbio |
| 132 | 5-FAM Alkyne | 10 mg | 1944 | aatbio |
| 133 | 6-FAM Azide | 10 mg | 1944 | aatbio |
| 134 | 6-FAM Alkyne | 10 mg | 1944 | aatbio |
| 135 | FITC-xtra | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 136 | FITC-xtra | 25 mg | 6564 | aatbio |
| 137 | Cyanine 3 bisacid [equivalent to Cy3® bisacid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 138 | Cyanine 3 bissuccinimidyl ester [equivalent to Cy3® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 139 | Cyanine 3.5 amine [equivalent to Cy3.5® amine] | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 140 | Cyanine 3 monoacid [equivalent to Cy3® acid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 141 | Cyanine 3 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy3® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 142 | Cyanine 3 maleimide [equivalent to Cy3® maleimide] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 143 | Cyanine 3 azide [equivalent to Cy3® azide] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 144 | Cyanine 3 alkyne [equivalent to Cy3® alkyne] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 145 | Cyanine 3 amine [equivalent to Cy3® amine] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 146 | Cyanine 3 hydrazide [equivalent to Cy3® hydrazide] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 147 | Cyanine 3.5 acid [equivalent to Cy3.5® acid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 148 | Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy3.5® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 149 | Cyanine 3.5 Maleimide [equivalent to Cy3.5® Maleimide] | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 150 | Cyanine 5 monoacid [equivalent to Cy5® acid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 151 | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy5® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 152 | Cyanine 5 maleimide [equivalent to Cy5® maleimide] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 153 | Cyanine 5 azide [equivalent to Cy5® azide] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 154 | Cyanine 5 alkyne [equivalent to Cy5® alkyne] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 155 | Cyanine 5 amine [equivalent to Cy5® amine] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 156 | Cyanine 5 hydrazide [equivalent to Cy5® hydrazide] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 157 | Cyanine 5 bissuccinimidyl ester [equivalent to Cy5® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 158 | Cyanine 5.5 bissuccinimidyl ester [equivalent to Cy5.5® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 159 | Cyanine 5 bisacid [equivalent to Cy5® bisacid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 160 | Cyanine 7 monoacid [equivalent to Cy7® acid] | 5 mg | 3264 | aatbio |
| 161 | Cyanine 7 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy7® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 162 | Cyanine 7 maleimide [equivalent to Cy7® maleimide] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 163 | Cyanine 7 azide [equivalent to Cy7® azide] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 164 | Cyanine 7 alkyne [equivalent to Cy7® alkyne] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 165 | Cyanine 7 amine [equivalent to Cy7® amine] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 166 | Cyanine 7 hydrazide [equivalent to Cy7® hydrazide] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 169 | Cyanine 7 bisacid [equivalent to Cy7® bisacid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 170 | Cyanine 7 bissuccinimidyl ester [equivalent to Cy7® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 172 | Cyanine 5.5 bisacid [equivalent to Cy5.5® bisacid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 173 | Cyanine 5.5 monoacid [equivalent to Cy5.5® acid] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 174 | Cyanine 5.5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy5.5® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 175 | Cyanine 5.5 maleimide [equivalent to Cy5.5® maleimide] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 176 | Cyanine 5.5 amine [equivalent to Cy5.5® amine] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 177 | Cyanine 5.5 hydrazide [equivalent to Cy5.5® hydrazide] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 178 | Cyanine 5.5 azide [equivalent to Cy5.5® azide] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 179 | Cyanine 5.5 alkyne [equivalent to Cy5.5® alkyne] | 1 mg | 3264 | aatbio |
| 180 | ICG-Sulfo-OSu | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 181 | ICG-ATT [3-ICG-acyl-1,3-thiazolidine-2-thione] | 1 mg | 5244 | aatbio |
| 182 | ICG-OSu | 1 mg | 1944 | aatbio |
| 183 | ICG-Sulfo-EG4-OSu | 1 mg | 4584 | aatbio |
| 184 | ICG-Sulfo-EG8-OSu | 1 mg | 4584 | aatbio |
| 185 | ICG-PEG12-OSu | 1 mg | 5244 | aatbio |
| 186 | ICG Xtra-Osu | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 187 | ICG Maleimide | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 188 | ICG amine | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 188-5MG | ICG amine | 5 mg | 4836 | aatbio |
| 189 | ICG acid | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 190 | Cy3NS acid *CAS 1032678-01-5* | 100 mg | 5244 | aatbio |
| 191 | Cy3NS succinimidyl ester | 25 mg | 3924 | aatbio |
| 193 | Cy5NS amine | 25 mg | 0 | aatbio |
| 194 | Cy5NS acid | 100 mg | 5244 | aatbio |
| 195 | Cy5NS succinimidyl ester | 25 mg | 3924 | aatbio |
| 196 | Cy5.5NS, acid | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 197 | Cy7NS acid | 100 mg | 5244 | aatbio |
| 198 | Cy7NS succinimidyl ester | 25 mg | 3924 | aatbio |
| 199 | Cy5.5NS succinimidyl ester | 10 mg | 3924 | aatbio |
| 200 | 5-DTAF [5-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein] *CAS 51306-35-5* | 25 mg | 1272 | aatbio |
| 201 | 5-DTAF [5-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein] *CAS 51306-35-5* | 10 g | 0 | aatbio |
| 202 | 6-HEX, SE [6-Carboxy-2',4,4',5',7,7'-hexachlorofluorescein, succinimidyl ester] *Single Isomer* | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 203 | 6-JOE, SE [6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS#: 113394-23-3* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 205 | 6-DTAF [6-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein] *CAS 118357-32-7* | 1 g | 25836 | aatbio |
| 206 | AMF [4’-(Aminomethyl)fluorescein] *CAS 91539-64-9* | 25 mg | 1272 | aatbio |
| 207 | 5-Carboxy-4’-aminomethylfluorescein | 10 mg | 2604 | aatbio |
| 208 | 6-Carboxy-4’-aminomethylfluorescein | 10 mg | 2604 | aatbio |
| 211 | 6-TET, SE [6-Carboxy-2',4,7',7-tetrachlorofluorescein, succinimidyl ester] | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 212 | 6-VIC, SE [6-VIC NHS ester] | 1 mg | 2472 | aatbio |
| 213 | 6-VIC, SE [6-VIC NHS ester] | 5 mg | 4992 | aatbio |
| 214 | 6-NED, SE [6-NED NHS ester] | 1 mg | 2472 | aatbio |
| 215 | 6-NED, SE [6-NED NHS ester] | 5 mg | 4992 | aatbio |
| 216 | 6-NED alkyne | 1 mg | 3732 | aatbio |
| 217 | 6-NED azide | 1 mg | 3732 | aatbio |
| 218 | 6-NED maleimide | 1 mg | 3732 | aatbio |
| 222 | 5-IAF [5-Iodoacetamidofluorescein] *CAS 63368-54-7* | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 235 | CDCF [5-(and-6)-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein] *Mixed isomers* | 100 mg | 1272 | aatbio |
| 240 | 6-HEX azide | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 241 | 6-HEX alkyne | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 244 | 6-TET azide | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 245 | 6-TET alkyne | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 248 | 6-JOE azide | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 249 | 6-JOE alkyne | 5 mg | 1944 | aatbio |
| 250 | Helix Fluor™ 545, succinimidyl ester | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 251 | Helix Fluor™ 575, succinimidyl ester | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 255 | Cyanine 5 potassium salt [equivalent to Cy5® potassium salt] | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 260 | Sulfo-Cyanine 3 carboxylic acid | 25 mg | 6564 | aatbio |
| 261 | Sulfo-Cyanine 3 carboxylic acid | 100 mg | 19212 | aatbio |
| 263 | Sulfo-Cyanine 3 NHS ester | 10 mg | 6564 | aatbio |
| 264 | Sulfo-Cyanine 3 NHS ester | 50 mg | 19212 | aatbio |
| 266 | Sulfo-Cyanine 5 carboxylic acid | 25 mg | 6564 | aatbio |
| 267 | Sulfo-Cyanine 5 carboxylic acid | 100 mg | 19212 | aatbio |
| 268 | Sulfo-Cyanine 5 NHS ester | 10 mg | 6564 | aatbio |
| 269 | Sulfo-Cyanine 5 NHS ester | 50 mg | 19212 | aatbio |
| 270 | Cyanine 3 bissuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy3® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 271 | Cyanine 3 monosuccinimidyl este, potassium salt [same as GE Cy3® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 275 | Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy3.5® NHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 280 | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy5® NHS ester] | 1 mg | 1272 | aatbio |
| 282 | Cyanine 5 bissuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy5® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 283 | Cyanine 5.5 monosuccinimidyl ester, potassium salt [same as Cy5.5® NHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 285 | Cyanine 5.5 bissuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy5.5® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 290 | Cyanine 7 monosuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy7® NHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 295 | Cyanine 7 bissuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy7® bisNHS ester] | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 300 | 5-dR6G [5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G] | 25 mg | 65544 | aatbio |
| 301 | 6-dR6G [6-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 6G] | 25 mg | 65544 | aatbio |
| 302 | 5-dR6G, succinimidyl ester | 5 mg | 37200 | aatbio |
| 305 | 5-dTMR [5-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine] | 25 mg | 39060 | aatbio |
| 306 | 6-dTMR [6-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine] | 25 mg | 52308 | aatbio |
| 307 | 5-dTMR, succinimidyl ester | 5 mg | 24600 | aatbio |
| 310 | 5-dROX [5-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine] | 25 mg | 39060 | aatbio |
| 311 | 6-dROX [6-Carboxy-4,7-dichloror-X-hodamine] | 25 mg | 52308 | aatbio |
| 312 | 5-dROX, succinimidyl ester | 5 mg | 24600 | aatbio |
| 315 | 5-dR110 [5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 110] | 25 mg | 65544 | aatbio |
| 316 | 6-dR110 [6-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 110] | 25 mg | 65544 | aatbio |
| 317 | 5-dR110, succinimidyl ester | 5 mg | 62412 | aatbio |
| 320 | 5(6)-CR110 [5-(and 6)-Carboxyrhodamine 110] *Mixed isomers* | 0 | aatbio | |
| 321 | 5(6)-CR110 [5-(and 6)-Carboxyrhodamine 110] *Mixed isomers* | 0 | aatbio | |
| 322 | 5-CR110 [5-Carboxyrhodamine 110] *Single isomer* | 5 mg | 3924 | aatbio |
| 323 | 6-CR110 [6-Carboxyrhodamine 110] *Single isomer* | 5 mg | 3924 | aatbio |
| 330 | 5(6)-CR6G [5-(and 6)-Carboxyrhodamine 6G] | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 331 | 5-CR6G [5-Carboxyrhodamine 6G] *Single isomer* | 10 mg | 3924 | aatbio |
| 332 | 6-CR6G [6-Carboxyrhodamine 6G] *Single isomer* | 10 mg | 3924 | aatbio |
| 340 | 5(6)-CR6G, SE [5-(and 6)-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Mixed isomers* | 10 mg | 0 | aatbio |
| 341 | 5-CR6G, SE [5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *CAS 209112-21-0* | 1 mg | 0 | aatbio |
| 342 | 6-CR6G, SE [6-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer* | 1 mg | 1008 | aatbio |
| 343 | 5(6)-Caroxyrhodamine 6G cadaverine | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 344 | 5(6)-Caroxyrhodamine 6G ethylenediamine | 1 mg | 3924 | aatbio |
| 345 | 5-CR6G, SE [5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 346 | 6-CR6G, SE [6-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 350 | 5(6)-CR110, SE [5-(and 6)-Carboxyrhodamine 110, succinimidyl ester] *Mixed isomers* | 0 | aatbio | |
| 351 | 5-CR110, SE [5-Carboxyrhodamine 110, succinimidyl ester] *Single isomer* | 0 | aatbio | |
| 352 | 6-CR110, SE [6-Carboxyrhodamine 110, succinimidyl ester] *Single isomer* | 0 | aatbio | |
| 353 | 5-Carboxyrhodamine 6G maleimide | 1 mg | 2472 | aatbio |
| 354 | 5(6)-TAMRA ethylenediamine | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 355 | 5(6)-TAMRA cadaverine | 25 mg | 3924 | aatbio |
| 356 | 5-TAMRA cadaverine | 5 mg | 3924 | aatbio |
| 357 | 6-TAMRA cadaverine | 5 mg | 3924 | aatbio |
| 358 | 5-TAMRA ethylenediamine | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 359 | 6-TAMRA ethylenediamine | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 360 | 5(6)-TAMRA [5(6)-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 98181-63-6* | 100 mg | 1272 | aatbio |
| 361 | 5(6)-TAMRA [5(6)-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 98181-63-6* | 1 g | 6564 | aatbio |
| 362 | 5(6)-TAMRA [5(6)-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 98181-63-6* | 5 g | 19212 | aatbio |
| 363 | 5-TAMRA [5-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 91809-66-4* | 10 mg | 1008 | aatbio |
| 364 | 5-TAMRA [5-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 91809-66-4* | 100 mg | 5244 | aatbio |
| 365 | 5-TAMRA [5-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 91809-66-4* | 1 g | 12588 | aatbio |
| 366 | 6-TAMRA [6-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 91809-67-5* | 10 mg | 1008 | aatbio |
| 367 | 6-TAMRA [6-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 91809-67-5* | 100 mg | 5244 | aatbio |
| 368 | 6-TAMRA [6-Carboxytetramethylrhodamine] *CAS 91809-67-5* | 1 g | 12588 | aatbio |
| 370 | 5(6)-TAMRA, SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS 246256-50-8* | 25 mg | 1272 | aatbio |
| 371 | 5(6)-TAMRA, SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS 246256-50-8* | 100 mg | 5244 | aatbio |
| 372 | 5(6)-TAMRA, SE [5-(and-6)-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS 246256-50-8* | 1 g | 39060 | aatbio |
| 373 | 5-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-68-7* | 5 mg | 1332 | aatbio |
| 374 | 5-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-68-7* | 100 mg | 12588 | aatbio |
| 375 | 5-TAMRA, SE [5-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-68-7* | 1 g | 65544 | aatbio |
| 376 | 6-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-69-8* | 5 mg | 1332 | aatbio |
| 377 | 6-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-69-8* | 100 mg | 12588 | aatbio |
| 378 | 6-TAMRA, SE [6-Carboxytetramethylrhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 150810-69-8* | 1 g | 65544 | aatbio |
| 380 | 5(6)-ROX [5-(and 6)-Carboxy-X-rhodamine] *CAS 198978-94-8* | 100 mg | 6564 | aatbio |
| 381 | 5-ROX [5-Carboxy-X-rhodamine] *CAS 216699-35-3* | 5 g | 52308 | aatbio |
| 382 | 6-ROX [6-Carboxy-X-rhodamine] *CAS 209734-74-7* | 25 mg | 1944 | aatbio |
| 385 | 5-ROX [5-Carboxy-X-rhodamine] *CAS 216699-35-3* | 25 mg | 3732 | aatbio |
| 386 | 6-ROXtra™ acid | 25 mg | 3612 | aatbio |
| 389 | 5-ROX, SE [5-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] *Single isomer* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 390 | 5(6)-ROX, SE [5-(and-6)-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] *Mixed isomers* | 25 mg | 2604 | aatbio |
| 391 | 5-ROX, SE [5-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] *CAS 209734-74-7* | 100 mg | 19212 | aatbio |
| 392 | 6-ROX, SE [6-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 216699-36-4* | 5 mg | 1272 | aatbio |
| 393 | 6-ROX-AHA, SE | 5 mg | 0 | aatbio |
| 394 | Sunnyvale Red™ SE *Superior 6-ROX Replacement* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 395 | 6-ROX glycine *25 uM fluorescence reference solution for PCR reactions* | 5 ml | 2604 | aatbio |
| 396 | 5-ROX glycine *Fluorescence reference standard for PCR reactions* | 25 mg | 0 | aatbio |
| 397 | 6-ROXtra™ succinimidyl ester | 5 mg | 3924 | aatbio |
| 398 | 6-ROXtra™ fluorescence reference solution *25 uM for PCR reactions* | 5 ml | 3924 | aatbio |
| 399 | 6-ROX, SE [6-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] *CAS#: 216699-36-4* | 100 mg | 16572 | aatbio |
| 400 | ROX Reference Dye *50X fluorescence reference solution for PCR reactions* | 5 ml | 2604 | aatbio |
| 401 | 6-ROXtra™ SE *Superior 6-ROX Replacement* | 1 mg | 1164 | aatbio |
| 409 | 5(6)-TRITC [Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-isothiocyanate] *CAS 95197-95-8* | 25 mg | 5244 | aatbio |
| 410 | 5(6)-TRITC [Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-isothiocyanate] *CAS 95197-95-8* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 411 | 5(6)-TMR C2 maleimide | 0 | aatbio | |
| 412 | 5(6)-TAMRA Maleimide [Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimide] *Mixed isomers* | 5 mg | 2604 | aatbio |
| 413 | 5-TMRIA [Tetramethylrhodamine-5-iodoacetamide] | 0 | aatbio | |
| 415 | 5-TRITC [Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate] *CAS 80724-19-2* | 1 mg | 2604 | aatbio |
| 416 | 5-TRITC [Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate] *CAS 80724-19-2* | 5 mg | 3924 | aatbio |
